Kontomodelle
Drei Konten - eins für Sie!
SB-Konto
Kontoführung frei
SB-Buchungen frei
VR-BankCard frei
Privatkonto
Kontoführung 1,50 € p.M.
Buchungspostengebühr 0,25 €
VR-BankCard frei
Privatkonto "Grenzenlos"
Kontoführung 6,50 € p.M.
keine Buchungspostengebühr
VR-BankCard frei
Kontoführung 1,50 € p.M.
Buchungspostengebühr 0,25 €
VR-BankCard frei
Privatkonto "Grenzenlos"
Kontoführung 6,50 € p.M.
keine Buchungspostengebühr
VR-BankCard frei
| Merkmale | SB-Konto | Privatkonto | Privatkonto "Grenzenlos" |
|---|---|---|---|
| Kurzbeschreibung | Online-Konto | Konto für Privatkunden | Konto mit Flatrate |
| mtl. Grundpreis | 0,00 € | 1,50 € | 6,50 € |
| Online Banking | frei | frei | frei |
| Daueraufträge | 0,00 € | 1,00 € am Schalter | 1,00 € am Schalter |
| Kontoauszüge | online | bei allen VR-Banken | bei allen VR-Banken |
| Teilnahme am TelefonService | nicht möglich | nicht möglich | nicht möglich |
| Guthabenverzinsung | keine | keine | keine |
| Einzelpreise für | |||
| Buchungen | '0,25 €/Stück | 0,25 € /Stück | frei |
| beleghafte Überweis. u. Lastschriften | 2,00 € /Stück | 1,00 € /Stück | 1,00 € /Stück |
| Telefon-Service | nicht möglich | nicht möglich | nicht möglich |
| Ein-u. Auszahlungen am Schalter | 5 Freiposten pro Monat | 5 Freiposten pro Monat | 5 Freiposten pro Monat |
| Geldautomaten- Verfügung | frei | frei | frei |
| Karten | |||
| VR-BankCard | frei | frei | frei |
| Visa-oder MasterCard | 25,00 € p.a. Stand. 50,00 € p.a. Gold | 25,00 € p.a Stand. 50,00 € Gold | 25,00 € p.a Stand. 50,00 € Gold |
